Kompresorius kondicioneriaus


422,25 € / vnt.
su PVM

Produkto sauga: produktas atitinka taikomus gaminių saugos reikalavimus. Rekomenduojama naudoti ir montuoti pagal paskirtį.
Likutis  1+
1-2 d.d.
Nemokamas pristatymas nuo 80,00 €
Charakteristika
Papildomas straipsnis / informacija 2 su PAG kompresorine alyva
Įtampa [V] 12
Aušinimo medžiaga R 134a
Svoris [kg] 5,7
Gamintojo apribojimas DENSO
Kompresoriaus ID 6SEU
Diržo skriemulio Ø [mm] 109
Griovelių skaičius 6
Užpildymo alyva kiekis [ml] 100
Kompresoriaus alyva PAG 46
Talpos kompresorius [ccm] 133 cm³
Kokybės klasė Pakaitinė detalė
OE kodai 5 A3F 1D1
5A3F1D1
6 811 431
6 811 433
6 826 880
64 52 5 A3F 1D1
64 52 5 A5C 713
64 52 6 811 431
64 52 6 811 433
64 52 6 826 880
64 52 9 295 051
64 52 9 362 491
64 52 9 890 656
64525A3F1D1
64525A5C713
64526811431
64526811433
64526826880
64529295051
64529362491
64529890656
6811431
6811433
6826880
9 295 051
9 362 491
9 890 656
9295051
9362491
9890656
Tinka automobiliams
BMW
  • 1 (F20) 2015.07–2019.06
  • 2 Active Tourer (F45) 2013.11–2021.10
  • 2 Gran Tourer (F46) 2015.03–2018.02
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 2017.04–…
  • 2 Kabrioletas (F23) 2014.04–2021.06
  • 2 Kupė (F22, F87) 2015.03–2021.06
  • 5 (F10) 2010.06–2016.10
  • 5 (G30, F90) 2016.09–2023.06
  • 5 Touring (F11) 2010.06–2017.02
  • 5 Touring (G31) 2017.03–2020.06
  • 5 Touring Van (G31) 2017.03–2019.11
  • 6 Gran Turismo (G32) 2017.06–2020.06
  • 7 (G11, G12) 2015.07–2022.06
  • 7 (G70) 2022.07–…
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 2019.07–2020.10
  • 8 Kabrioletas (G14, F91) 2018.11–2020.10
  • 8 Kupė (G15, F92) 2018.07–2020.10
  • X1 (F48) 2015.07–2022.06
  • X2 (F39) 2017.11–2023.10
  • X3 (F25) 2010.09–2017.08
  • X4 (F26) 2014.04–2018.03
  • X5 (G05, F95) 2018.08–2023.03
  • X5 Van (G05) 2019.11–2023.03
  • X6 (G06, F96) 2019.08–2023.03
  • X7 (G07) 2019.03–2020.08
MINI
  • MINI (F55) 2013.09–2017.10
  • MINI (F56) 2013.12–2017.10
  • MINI CLUBMAN (F54) 2014.11–2024.02
  • MINI COUNTRYMAN (F60) 2016.10–2019.06
  • MINI Kabrioletas (F57) 2014.11–2017.10