Jūsų krepšelis yra tuščias
Pagalba
[email protected]
Prekių katalogas
-
Kėbulo dalys
-
Bamperiai ir jų dalys
-
Sparnai ir posparniai
-
Slenksčiai ir arkos
-
Durys ir jų dalys
-
Variklio dangtis (kapotas) ir jo dalys
-
Grotelės
-
Priekinė panelė (televizorius)
-
Bagažinės dangtis, galinis panelis ir dujinės spyruoklės
-
Variklio ir dugno apsaugos
-
Stiklai, apdailos juostos, sandarikliai
-
Lonžeronai, karkasas ir grindys
-
- Žibintai ir apšvietimas
- Veidrodžių stiklai ir laikikliai
- Aušinimas, kondicionavimas ir šildymas
- Valytuvai ir jų mechanizmai
- Montavimo elementai (varžtai, kuoliukai, tvirtinimo lizdai ir kt.)
- Stabdžių apsauginiai skydai
Turite klausimų?
Charakteristika
| Įtampa [V] | 12 |
| Lemputės tipas | T4W |
| Registracijos tipas | Sertifikuota ECE |
| Kiekis | 2 |
| SVHC | 1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous 7439-92-1; švinas |
| Nustatyta galia [W] | 4 |
| Kaitinamosios lempos cokolinė konstrukcija | BA9s |
| Lemputės spalva | skaidrus |
| Pakuotės tipas | Pakuotė |
| Kokybės klasė | Pakaitinė detalė |
| OE kodai | 0.900.1540.3 0.900.2016.0 00 0237 906 0 00-84100-8 000 045 202 B 000,580,1032 001562 00209635 0034500 0050186 01121426 02435086 030 8412 0377300 040906 07 11 9 978 256 07 50 9 063 576 072601 012900 0830141 090 015403 090002502 10066 1089.9108.06 1134857 135 4875 1354875 1451289 14959 165732 1813000002 19-74112-3 192451 19348 197958 20 98 129 20 98 425 20996 260287 2700210 2700210-T0301 2701086 27362.3 27362.3_100 293068008 3 050199 R91 308412 3515160112 353078 39040171A 406 218 M1 4062 18M 1 407721 411.00053 4135399A 42T-06-H0P02 440.32.20 449090042 5009092. 501278 5031 40982 503140982 50737399 57 M6 394 57 M6 494 584114 58RS100936 6 070 141 60034562 60066239 6216.C7 63 17 2 165 789 640988 6502050093 72429610 741479 77 03 097 182 7703097182 791 950 09 53 7919500953 8000-3666 80353078 8041260 83 03 242 539 86093253 8D0 947 111 A 90 00 2502 90002502 9079Q0685200 91145660 91146400 93190940 93892643 941-HEL-233 965 830 965830 9959370 9965146 A072601 012900 B54101 B94.02187 ELE030089 KSP 920 610 N 017 717 2 N 900 349 01 N072601 012900 NA078 R249153490 SH2664 VOE192451 WZ2604125 X 825.283.251.000 X 825.283.253.000 X 825.283.254.000 X825 283 253 000 X830180159 Y449090042 YY045814312 Z 046015 ZF000814312 |
Tinka automobiliams
HYUNDAI
- SONATA II (Y-2) 1988.09–1993.10
JEEP
- GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 1998.10–2005.09
PEUGEOT
- 205 II (20A/C) 1987.06–1998.09
- 605 (6B) 1989.06–1999.09
SUZUKI
- VITARA (ET, TA, TD) 1988.07–1998.12
- VITARA Cabrio (ET, TA) 1988.07–1999.03